Informationsseite zum Coronavirus
Hier informiert die Stadt Verl über die Entwicklung der Corona-Pandemie auf lokaler Ebene.
Aktuelle Meldungen zum Coronavirus
Aktuelle Zahlen
Stand 23. Januar
23.01. Sa | 22.01. Fr | 21.01. Do | 20.01. Mi | 19.01. Di | 18.01. Mo | 17.01. So | 16.01. Sa | 15.01. Fr | 14.01. Do | 13.01. Mi | 12.01. Di | 11.01. Mo | 10.01. So | 09.01. Sa | 08.01. Fr | 07.01. Do | 06.01. Mi | 05.01. Di | 04.01. Mo | 03.01. So | 02.01. Sa | 01.01. Fr | 31.12. Do | 30.12. Mi | 29.12. Di | 28.12. Mo | 27.12. So | 26.12. Sa | 25.12. Fr | 24.12. Do | 23.12. Mi | 22.12. Di | 21.12. Mo | 20.12. So | 19.12. Sa | 18.12. Fr | 17.12. Do | 16.12. Mi | 15.12. Di | 14.12. Mo | 13.12. So | 12.12. Sa | 11.12. Fr | 10.12. Do | 09.12. Mi | 08.12. Di | 07.12. Mo | 06.12. So | 05.12. Sa | 04.12. Fr | 03.12. Do | 02.12. Mi | 01.12. Di | 30.11. Mo | 27.11. Fr | 26.11. Do | 25.11. Mi | 24.11. Di | 23.11. Mo | 22.11. So | 21.11. Sa | 20.11. Fr | 19.11. Do | 18.11. Mi | 17.11. Di | 16.11. Mo | 13.11. Fr | 12.11. Do | 11.11. Mi | 10.11. Di | 09.11. Mo | 08.11. So | 07.11. Sa | 06.11. Fr | 05.11. Do | 04.11. Mi | 03.11. Di | 02.11. Mo | 01.11. So | 31.10. Sa | 30.10. Fr | 29.10. Do | 28.10. Mi | 27.10. Di | 26.10. Mo | 25.10. So | 24.10. Sa | 23.10. Fr | 22.10. Do | 21.10. Mi | 20.10. Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verl | 92,4 | 138,6 | 161,7 | 169,4 | 154,0 | 157,8 | 157,8 | 154,0 | 111,6 | 100,1 | 107,8 | 115,6 | 111,6 | 123,2 | 115,5 | 103,9 | 138,6 | 138,6 | 130,9 | 142,4 | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 138,6 | 180,9 | 180,9 | 196,3 | 234,8 | 281,0 | 369,6 | 419,6 | 381,1 | 450,4 | 423,5 | 396,5 | 381,1 | 354,2 | 300,3 | 296,4 | 215,6 | 223,3 | 223,3 | 284,9 | 269,5 | 269,5 | 242,5 | 242,5 | 254,1 | 238,7 | 173,2 | 146,3 | 130,9 | 142,4 | 157,8 | 142,4 | 184,8 | 196,3 | 196,3 | 215,6 | 234,8 | 215,6 | 311,8 | 284,9 | 269,5 | 281,0 | 257,9 | 265,6 | 246,4 | 273,3 | 261,8 | 277,2 | 257,9 | 219,4 | 219,4 | 169,4 | 204,0 | 207,9 | 204 | 204 | 231 | 211,7 | 204 | 192,5 | 173,2 | 150,1 | 138,6 | 107,8 | 107,8 | 92,4 | 61,6 | 46,2 | 30,8 |
Stand 23. Januar, 0 Uhr
23.01. Sa | 22.01. Fr | 21.01. Do | 20.01. Mi | 19.01. Di | 18.01. Mo | 17.01. So | 16.01. Sa | 15.01. Fr | 14.01. Do | 13.01. Mi | 12.01. Di | 11.01. Mo | 10.01. So | 09.01. Sa | 08.01. Fr | 07.01. Do | 06.01. Mi | 05.01. Di | 04.01. Mo | 03.01. So | 02.01. Sa | 01.01. Fr | 31.12. Do | 30.12. Mi | 29.12. Di | 28.12. Mo | 27.12. So | 26.12. Sa | 25.12. Fr | 24.12. Do | 23.12. Mi | 22.12. Di | 21.12. Mo | 20.12. So | 19.12. Sa | 18.12. Fr | 17.12. Do | 16.12. Mi | 15.12. Di | 14.12. Mo | 13.12. So | 12.12. Sa | 11.12. Fr | 10.12. Do | 09.12. Mi | 08.12. Di | 07.12. Mo | 06.12. So | 05.12. Sa | 04.12. Fr | 03.12. Do | 02.12. Mi | 01.12. Di | 30.11. Mo | 29.11. So | 28.11. Sa | 27.11. Fr | 26.11. Do | 25.11. Mi | 24.11. Di | 23.11. Mo | 22.11. So | 21.11. Sa | 20.11. Fr | 19.11. Do | 18.11. Mi | 17.11. Di | 16.11. Mo | 15.11. So | 14.11. Sa | 13.11. Fr | 12.11. Do | 11.11. Mi | 10.11. Di | 09.11. Mo | 08.11. So | 07.11. Sa | 06.11. Fr | 05.11. Do | 04.11. Mi | 03.11. Di | 02.11. Mo | 01.11. So | 31.10. Sa | 30.10. Fr | 29.10. Do | 28.10. Mi | 27.10. Di | 26.10. Mo | 25.10. So | 24.10. Sa | 23.10. Fr | 22.10. Do | 21.10. Mi | 20.10. Di | 19.10. Mo | 18.10. So | 17.10. Sa | 16.10. Fr | 15.10. Do | 14.10. Mi | 13.10. Di | 12.10. Mo | 11.10. So | 10.10. Sa | 09.10. Fr | 08.10. Do | 07.10. Mi | 06.10. Di | 05.10. Mo | 04.10. So | 03.10. Sa | 02.10. Fr | 01.10. Do | 30.09. Mi | 29.09. Di | 28.09. Mo | 27.09. So | 26.09. Sa | 25.09. Fr | 24.09. Do | 23.09. Mi | 22.09. Di | 21.09. Mo | 20.09. So | 19.09. Sa | 18.09. Fr | 17.09. Do | 16.09. Mi | 15.09. Di | 14.09. Mo | 13.09. So | 12.09. Sa | 11.09. Fr | 10.09. Do | 09.09. Mi | 08.09. Di | 07.09. Mo | 06.09. So | 05.09. Sa | 04.09. Fr | 03.09. Do | 02.09. Mi | 01.09. Di | 31.08. Mo | 30.08. So | 29.08. Sa | 28.08. Fr | 27.08. Do | 26.08. Mi | 25.08. Di | 24.08. Mo | 22.08. Sa | 21.08. Fr | 20.08. Do | 19.08. Mi | 18.08. Di | 17.08. Mo | 16.08. So | 15.08. Sa | 14.08. Fr | 13.08. Do | 12.08. Mi | 11.08. Di | 10.08. Mo | 09.08. So | 08.08. Sa | 07.08. Fr | 06.08. Do | 05.08. Mi | 04.08. Di | 03.08. Mo | 02.08. So | 01.08. Sa | 31.07. Fr | 30.07. Do | 29.07. Mi | 28.07. Di | 27.07. Mo | 26.07. So | 25.07. Sa | 24.07. Fr | 23.07. Do | 22.07. Mi | 21.07. Di | 20.07. Mo | 19.07. So | 18.07. Sa | 17.07. Fr | 16.07. Do | 15.07. Mi | 14.07. Di | 13.07. Mo | 12.07. So | 11.07. Sa | 10.07. Fr | 09.07. Do | 08.07. Mi | 07.07. Di | 06.07. Mo | 05.07. So | 04.07. Sa | 03.07. Fr | 02.07. Do | 01.07. Mi | 30.06. Di | 29.06. Mo | 28.06. So | 27.06. Sa | 26.06. Fr | 25.06. Do | 24.06. Mi | 23.06. Di | 22.06. Mo | 21.06. So | 20.06. Sa | 19.06. Fr | 18.06. Do | 17.06. Mi | 16.06. Di | 15.06. Mo | 12.06. Fr | 10.06. Mi | 09.06. Di | 08.06. Mo | 05.06. Fr | 04.06. Do | 03.06. Mi | 02.06. Di | 29.05. Fr | 28.05. Do | 27.05. Mi | 26.05. Di | 25.05. Mo | 22.05. Fr | 20.05. Mi | 19.05. Di | 16.05. Sa | 15.05. Fr | 14.05. Do | 13.05. Mi | 12.05. Di | 11.05. Mo | 08.05. Fr | 07.05. Do | 06.05. Mi | 05.05. Di | 04.05. Mo | 03.05. So | 02.05. Sa | 01.05. Fr | 30.04. Do | 29.04. Mi | 28.04. Di | 27.04. Mo | 26.04. So | 25.04. Sa | 24.04. Fr | 23.04. Do | 22.04. Mi | 21.04. Di | 20.04. Mo | 19.04. So | 18.04. Sa | 17.04. Fr | 16.04. Do | 15.04. Mi | 14.04. Di | 13.04. Mo | 12:04. So | 11.04. Sa | 10.04. Fr | 09.04. Do | 08.04. Mi | 07.04. Di | 06.04. Mo | 05.04. So | 04.04. Sa | 03.04. Fr | 02.04. Do | 01.04. Mi | 31.03. Di | 30.03. Mo | 29.03. So | 28.03. Sa | 27.03. Fr | 26.03. Do | 25.03. Mi | 24.03. Di | 23.03. Mo | 22.03. So | 21.03. Sa | 20.03. Fr | 19.03. Do | 18.03. Mi | 17.03. Di | 16.03. Mo | 14.03. Sa | 13.03. Fr | 12.03. Do | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borgholzhausen | 227 | 227 | 226 | 225 | 222 | 222 | 222 | 221 | 220 | 218 | 218 | 215 | 215 | 215 | 211 | 210 | 209 | 205 | 196 | 194 | 194 | 193 | 190 | 175 | 169 | 168 | 167 | 166 | 163 | 160 | 156 | 137 | 134 | 132 | 126 | 124 | 121 | 117 | 117 | 111 | 110 | 110 | 106 | 105 | 104 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 99 | 95 | 93 | 92 | 87 | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 | 80 | 79 | 77 | 72 | 72 | 71 | 70 | 68 | 67 | 64 | 60 | 60 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 54 | 53 | 52 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Gütersloh | 3.799 | 3.773 | 3.756 | 3.737 | 3.711 | 3.709 | 3.707 | 3.699 | 3.680 | 3.653 | 3.637 | 3.607 | 3.601 | 3.600 | 3.559 | 3.540 | 3.500 | 3.421 | 3.374 | 3.370 | 3.362 | 3.361 | 3.341 | 3.299 | 3.213 | 3.156 | 3.131 | 3.124 | 3.121 | 3.115 | 3.057 | 2.996 | 2.954 | 2.933 | 2.896 | 2.852 | 2.820 | 2.771 | 2.733 | 2.657 | 2.655 | 2.637 | 2.599 | 2.569 | 2.531 | 2.485 | 2.462 | 2.452 | 2.445 | 2.400 | 2.347 | 2.304 | 2.268 | 2.231 | 2.211 | 2.196 | 2.143 | 2.103 | 2.083 | 2.040 | 2.002 | 1.984 | 1.957 | 1.938 | 1.912 | 1.857 | 1.797 | 1.754 | 1.747 | 1.742 | 1.717 | 1.688 | 1.645 | 1.600 | 1.566 | 1.533 | 1.511 | 1.493 | 1.459 | 1.409 | 1.372 | 1.338 | 1.312 | 1.298 | 1.270 | 1.230 | 1.191 | 1.153 | 1.130 | 1.124 | 1.108 | 1.066 | 1.039 | 995 | 978 | 964 | 963 | 955 | 948 | 932 | 907 | 895 | 881 | 875 | 873 | 867 | 856 | 849 | 839 | 834 | 834 | 824 | 823 | 815 | 809 | 803 | 802 | 802 | 793 | 789 | 787 | 778 | 770 | 768 | 768 | 765 | 763 | 760 | 759 | 759 | 758 | 758 | 756 | 756 | 755 | 751 | 751 | 751 | 751 | 750 | 749 | 742 | 742 | 740 | 739 | 738 | 734 | 732 | 732 | 731 | 730 | 730 | 728 | 727 | 725 | 725 | 725 | 723 | 722 | 721 | 720 | 717 | 709 | 708 | 708 | 708 | 707 | 707 | 707 | 704 | 704 | 704 | 702 | 702 | 702 | 703 | 702 | 702 | 702 | 701 | 700 | 697 | 696 | 697 | 699 | 698 | 695 | 692 | 695 | 697 | 693 | 687 | 685 | 687 | 685 | 691 | 693 | 673 | 667 | 664 | 642 | 638 | 638 | 630 | 621 | 607 | 593 | 589 | 578 | 568 | 546 | 544 | 504 | 454 | 407 | 325 | 273 | 223 | 199 | 194 | 178 | 159 | 156 | 149 | 147 | 143 | 142 | 140 | 138 | 134 | 128 | 125 | 125 | 125 | 123 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 119 | 119 | 119 | 118 | 115 | 113 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | 109 | 109 | 107 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 88 | 80 | 78 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 | 56 | 51 | 46 | 46 | 44 | 43 | 40 | 39 | 31 | 28 | 13 | 8 | 2 | |
Halle | 501 | 498 | 488 | 487 | 482 | 479 | 477 | 476 | 472 | 467 | 462 | 456 | 454 | 454 | 453 | 451 | 439 | 432 | 429 | 425 | 424 | 422 | 422 | 418 | 398 | 394 | 384 | 379 | 379 | 379 | 372 | 360 | 357 | 353 | 348 | 342 | 331 | 324 | 318 | 309 | 307 | 303 | 301 | 298 | 296 | 289 | 283 | 283 | 282 | 281 | 280 | 266 | 262 | 258 | 255 | 252 | 245 | 238 | 236 | 227 | 220 | 220 | 212 | 210 | 210 | 202 | 198 | 196 | 191 | 191 | 188 | 184 | 176 | 168 | 165 | 162 | 159 | 156 | 146 | 137 | 135 | 133 | 130 | 128 | 123 | 117 | 113 | 106 | 101 | 102 | 99 | 99 | 98 | 93 | 89 | 88 | 86 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 | 67 | 67 | 65 | 63 | 63 | 58 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 30 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Harsewinkel | 701 | 701 | 699 | 697 | 692 | 691 | 692 | 690 | 686 | 681 | 679 | 672 | 673 | 672 | 670 | 665 | 659 | 643 | 627 | 627 | 625 | 624 | 620 | 609 | 591 | 583 | 582 | 581 | 577 | 576 | 566 | 551 | 538 | 528 | 525 | 517 | 502 | 473 | 467 | 465 | 462 | 451 | 447 | 442 | 436 | 430 | 419 | 419 | 418 | 413 | 406 | 402 | 395 | 391 | 389 | 388 | 380 | 373 | 371 | 364 | 357 | 357 | 357 | 352 | 348 | 342 | 338 | 332 | 330 | 327 | 320 | 318 | 310 | 301 | 279 | 277 | 272 | 265 | 257 | 242 | 242 | 228 | 217 | 214 | 209 | 197 | 175 | 168 | 166 | 165 | 161 | 157 | 153 | 149 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 | 143 | 142 | 142 | 137 | 137 | 137 | 137 | 136 | 133 | 133 | 133 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 127 | 128 | 128 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 126 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | 118 | 119 | 117 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | 112 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 114 | 114 | 114 | 113 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 106 | 106 | 105 | 102 | 102 | 99 | 96 | 98 | 94 | 84 | 79 | 74 | 73 | 71 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 52 | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | 44 | 44 | 40 | 36 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 19 | 16 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Herzebrock-Clarholz | 552 | 550 | 548 | 542 | 538 | 538 | 538 | 537 | 536 | 536 | 531 | 526 | 526 | 525 | 523 | 522 | 519 | 509 | 500 | 500 | 497 | 497 | 496 | 488 | 475 | 474 | 469 | 469 | 461 | 459 | 441 | 434 | 425 | 416 | 415 | 409 | 407 | 394 | 392 | 386 | 387 | 382 | 381 | 379 | 377 | 372 | 366 | 365 | 365 | 362 | 355 | 352 | 344 | 340 | 341 | 339 | 334 | 328 | 322 | 317 | 310 | 310 | 307 | 305 | 304 | 299 | 286 | 280 | 277 | 276 | 268 | 263 | 259 | 257 | 254 | 253 | 252 | 249 | 237 | 235 | 231 | 223 | 213 | 210 | 204 | 200 | 187 | 181 | 181 | 177 | 177 | 173 | 171 | 167 | 165 | 165 | 165 | 163 | 163 | 156 | 156 | 154 | 152 | 152 | 150 | 148 | 147 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 144 | 144 | 143 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 141 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 141 | 141 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 138 | 138 | 137 | 138 | 138 | 138 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 136 | 138 | 138 | 137 | 136 | 136 | 134 | 129 | 126 | 126 | 125 | 124 | 124 | 124 | 122 | 121 | 119 | 118 | 113 | 107 | 106 | 107 | 107 | 98 | 81 | 78 | 77 | 49 | 45 | 36 | 35 | 34 | 32 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Langenberg | 249 | 249 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 246 | 244 | 242 | 242 | 241 | 241 | 241 | 241 | 240 | 239 | 235 | 234 | 234 | 231 | 231 | 230 | 224 | 222 | 215 | 215 | 215 | 215 | 214 | 210 | 195 | 192 | 192 | 190 | 188 | 185 | 182 | 181 | 180 | 180 | 180 | 179 | 178 | 174 | 173 | 173 | 173 | 172 | 168 | 165 | 164 | 162 | 157 | 156 | 156 | 154 | 150 | 150 | 149 | 148 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 144 | 144 | 143 | 143 | 142 | 142 | 139 | 133 | 132 | 131 | 130 | 127 | 124 | 122 | 122 | 122 | 121 | 122 | 119 | 113 | 112 | 112 | 111 | 109 | 107 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 82 | 82 | 83 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 74 | 72 | 72 | 70 | 69 | 68 | 64 | 53 | 51 | 49 | 39 | 36 | 33 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Rheda-Wiedenbrück | 2.411 | 2.407 | 2.398 | 2.377 | 2.368 | 2.366 | 2.365 | 2.353 | 2.339 | 2.324 | 2.312 | 2.301 | 2.298 | 2.302 | 2.290 | 2.282 | 2.271 | 2.243 | 2.223 | 2.222 | 2.220 | 2.218 | 2.208 | 2.195 | 2.172 | 2.136 | 2.134 | 2.131 | 2.129 | 2.129 | 2.106 | 2.082 | 2.067 | 2.052 | 2.043 | 2.021 | 2.013 | 1.998 | 1.979 | 1.958 | 1.958 | 1.953 | 1.944 | 1.931 | 1.911 | 1.900 | 1.886 | 1.884 | 1.876 | 1.867 | 1.860 | 1.838 | 1.827 | 1.808 | 1.801 | 1.793 | 1.775 | 1.754 | 1.735 | 1.710 | 1.693 | 1.692 | 1.678 | 1.648 | 1.625 | 1.598 | 1.569 | 1.555 | 1.548 | 1.541 | 1.519 | 1.491 | 1.470 | 1.433 | 1.414 | 1.409 | 1.400 | 1.383 | 1.359 | 1.324 | 1.293 | 1.278 | 1.266 | 1.263 | 1.246 | 1.231 | 1.200 | 1.192 | 1.189 | 1.183 | 1.183 | 1.170 | 1.159 | 1.153 | 1.147 | 1.144 | 1.144 | 1.138 | 1.137 | 1.138 | 1.135 | 1.129 | 1.125 | 1.125 | 1.124 | 1.120 | 1.120 | 1.111 | 1.110 | 1.104 | 1.103 | 1.098 | 1.098 | 1.093 | 1.091 | 1.090 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.088 | 1.084 | 1.084 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.080 | 1.077 | 1.076 | 1.076 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.073 | 1.072 | 1.071 | 1.069 | 1.070 | 1.070 | 1.069 | 1.066 | 1.065 | 1.065 | 1.063 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.059 | 1.058 | 1.057 | 1.056 | 1.053 | 1.053 | 1.052 | 1.052 | 1.050 | 1.047 | 1.046 | 1.044 | 1.039 | 1.039 | 1.040 | 1.040 | 1.039 | 1.037 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.031 | 1.030 | 1.028 | 1.024 | 1.024 | 1.023 | 1.022 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 1.017 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 1.015 | 1.0013 | 1.009 | 1.006 | 1.005 | 1.003 | 993 | 991 | 977 | 971 | 963 | 961 | 962 | 940 | 933 | 934 | 925 | 926 | 916 | 891 | 868 | 843 | 822 | 774 | 742 | 713 | 575 | 521 | 494 | 272 | 209 | 149 | 135 | 132 | 114 | 104 | 85 | 85 | 83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 77 | 77 | 72 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 66 | 68 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 60 | 59 | 59 | 59 | 57 | 56 | 51 | 51 | 49 | 48 | 47 | 47 | 44 | 43 | 40 | 37 | 37 | 34 | 30 | 27 | 19 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
