| A | 
| Ackerweg | 2 | 
| Adlerstraße | 5 | 
| Agnes-Miegel-Straße | 2 | 
| Ahlersweg | 3 | 
| Ahornweg | 2 | 
| Akazienweg | 1 | 
| Allensteiner Straße | 3 | 
| Alter Postweg | 1 | 
| Alter Schulhof | 1 | 
| Aluminiumstraße | 5 | 
| Am Bühlbusch | 4 | 
| Am Buschbach | 1 | 
| Am Damm | 3 | 
| Am Hang | 4 | 
| Am Landerbach | 4 | 
| Am Ölbach | 4 | 
| Am Wall | 3 | 
| Ammerstraße | 5 | 
| Amselweg | 5 | 
| Annaburger Straße | 4 | 
| Anne-Frank-Weg | 5 | 
| Annenweg | 1 | 
| Arminstraße | 5 | 
| Arndtstraße | 4 | 
| Asternweg | 4 | 
|  | 
| B
 | 
| Bachweg | 5 | 
| Bahnhofstraße | 4 | 
| Baumweg | 4 | 
| Beethovenstraße | 4 | 
| Berensweg | 3 | 
| Bergstraße | 4 | 
| Bernsteinweg | 3 | 
| Bielefelder Straße | 3 | 
| Binnerweg | 3 | 
| Binsenweg | 3 | 
| Bleichestraße | 3 | 
| Bleiweg | 5 | 
| Blumenweg | 4 | 
| Bogenstraße von Hs-Nr 113-125 | 5 | 
| Bogenstraße von Hs-Nr 35-50 | 2 | 
| Bonhoeffer Weg | 5 | 
| Bornholter Straße | 1 | 
| Brahmsweg | 4 | 
| Brandheide | 4 | 
| Brandkuhle | 1 | 
| Breedeweg | 1 | 
| Brennheide | 5 | 
| Breslauer Straße | 3 | 
| Brinkeweg | 1 | 
| Brinkheide | 5 | 
| Brissestraße | 4 | 
| Brockweg | 5 | 
| Bronzestraße | 5 | 
| Brückenweg | 1 | 
| Brucknerweg | 2 | 
| Brummelweg von Hs-Nr 2-24 | 5 | 
| Brummelweg von Hs-Nr 31-161 | 3 | 
| Buchenweg | 1 | 
| Bükersweg | 3 | 
| Buntenweg | 5 | 
| Bürmannstraße | 4 | 
| Buschweg von Hs-Nr 17-31 | 1 | 
| Buschweg von Hs-Nr 88-90 | 2 | 
| Bussardweg | 5 | 
|  | 
| C
 | 
| Cheruskerstraße | 5 | 
| Chromstraße | 5 | 
|  | 
| D
 | 
| Dahlienweg | 4 | 
| Daimlerstraße | 1 | 
| Dalkeweg | 3 | 
| Dammweg | 2 | 
| Danziger Weg | 3 | 
| Delbrücker Straße | 1 | 
| Diekweg | 3 | 
| Dorotheenweg | 1 | 
| Drosselweg | 5 | 
| Drosteweg | 4 | 
|  | 
| E
 | 
| Eckardtsheimer Straße | 4 | 
| Eckernkamp | 3 | 
| Eckweg | 2 | 
| Efeuweg | 4 | 
| Eggeweg | 5 | 
| Eibenweg | 1 | 
| Eichendorffstraße | 2 | 
| Eichenweg | 2 | 
| Eiserstraße | 5 | 
| Elbinger Straße | 3 | 
| Elbrachtsweg | 3 | 
| Elchweg | 3 | 
| Elisabethstraße | 1 | 
| Elsternweg | 5 | 
| Enzianweg | 4 | 
| Erich-Kästner-Weg | 4 | 
| Erlenweg | 1 | 
| Ermlandstraße | 3 | 
| Ernst-Meurin-Str. | 2 | 
| Eschenweg | 2 | 
| Espelner Weg | 1 | 
| Eulenweg | 5 | 
| Ewersweg | 2 | 
|  | 
| F
 | 
| Falkenweg | 5 | 
| Fasanenweg | 1 | 
| Feldweg | 3 | 
| Feuerbornstraße | 3 | 
| Fichtenteich | 4 | 
| Finkenweg | 5 | 
| Fliederweg | 4 | 
| Florianweg | 4 | 
| Flurweg | 1 | 
| Fontaneweg | 2 | 
| Forellenweg | 1 | 
| Frickenweg | 2 | 
| Friedhofsweg | 2 | 
| Fröbelstraße | 1 | 
| Fröhlingweg | 1 | 
| Fürst-Wenzel-Platz | 1 | 
| Fürstenstraße | 1 | 
|  | 
| G
 | 
| Garnheide | 4 | 
| Gartenweg | 5 | 
| Geibelstraße | 4 | 
| Gentestraße | 1 | 
| Geranienweg | 4 | 
| Ginsterweg | 4 | 
| Glatzer Straße | 3 | 
| Gleiwitzer Straße | 3 | 
| Goethestraße | 4 | 
| Goldweg | 5 | 
| Görlitzer Straße | 3 | 
| Grabbestraße | 2 | 
| Grasweg | 4 | 
| Greitenweg | 4 | 
| Grenzweg | 1 | 
| Grillenstraße | 3 | 
| Grubenweg | 4 | 
| Grundweg | 4 | 
| Grünstraße | 4 | 
| Grünwalder Straße | 3 | 
| Gütersloher Straße | 5 | 
|  | 
| H
 | 
| Haarfeld | 3 | 
| Habichtweg | 5 | 
| Haferkamp | 2 | 
| Hagenbrock | 5 | 
| Hamannsheide | 5 | 
| Händelstraße | 2 | 
| Hanwahrweg | 1 | 
| Harfinweg | 3 | 
| Hasenweg | 2 | 
| Hauptstraße | 2 | 
| Hebbelstr. | 2 | 
| Heckenweg | 4 | 
| Hegselweg | 1 | 
| Heideweg | 3 | 
| Heineweg | 2 | 
| Hellweg | 2 | 
| Henkenstraße | 2 | 
| Herderstraße | 2 | 
| Hermannsweg | 5 | 
| Heukamp | 3 | 
| Hiegersweg | 4 | 
| Hölderlinstraße | 2 | 
| Hölscherweg | 2 | 
| Holter Landstraße | 1 | 
| Holter Straße | 1 | 
| Hölts Knapp | 4 | 
| Holunderweg | 4 | 
| Horstweg | 1 | 
| Höwelstraße | 2 | 
| Hubertusweg | 4 | 
| Hucketeich | 1 | 
| Huckeweg | 1 | 
| Hülshorstweg | 5 | 
| Humboldtstraße | 2 | 
|  | 
| I
 | 
| Ickelweg | 5 | 
| Im Bruch | 3 | 
| Im Loh | 4 | 
| Im Merschkamp | 3 | 
| Im Strothkamp | 5 | 
| Im Tippe | 5 | 
| Im Vien | 5 | 
| Immenweg | 4 | 
| Industriestraße | 3 | 
| Insterburger Straße | 3 | 
| Isselhorster Straße | 3 | 
|  | 
| J
 | 
| Jägerweg | 3 | 
| Jahnstraße | 4 | 
| Johann-Strauß-Weg | 4 | 
| Jostweg | 5 | 
|  | 
| K
 | 
| Kamermühle | 4 | 
| Kampweg | 1 | 
| Kantstraße | 4 | 
| Kapellenweg | 1 | 
| Kastanienweg | 1 | 
| Katherine-Allfrey-Straße | 2 | 
| Kattenheider Straße | 1 | 
| Ketteler Straße | 5 | 
| Kiefernweg | 1 | 
| Kieselweg | 4 | 
| Kirchplatz | 4 | 
| Kirchstraße | 1 | 
| Kiwittsweg | 5 | 
| Kleiberweg | 5 | 
| Kleiststraße | 2 | 
| Knapp | 3 | 
| Kolberger Straße | 3 | 
| Köldingsweg | 1 | 
| Kolpingstraße | 5 | 
| Königsberger Str. | 3 | 
| Konrad-Zuse-Weg | 5 | 
| Körnerweg | 4 | 
| Kösterknapp | 1 | 
| Kranichweg | 5 | 
| Kraxweg | 5 | 
| Krokusweg | 4 | 
| Kühlmannweg | 2 | 
| Kupferstraße | 5 | 
|  | 
| L
 | 
| Landweg | 1 | 
| Langer Hagen | 3 | 
| Lehmkuhlstraße | 4 | 
| Lehrenkamp | 2 | 
| Leinenweg | 5 | 
| Lerchenweg | 5 | 
| Lessingstraße | 4 | 
| Libellenstraße | 3 | 
| Lienenweg | 3 | 
| Ligusterweg | 4 | 
| Lilienweg | 4 | 
| Lindenstraße von Hs-Nr 138-207 | 1 | 
| Lindenstraße von Hs-Nr 6-113c | 4 | 
| Lohmannsheide | 5 | 
| Lönsweg von Hs-Nr 1-41a | 2 | 
| Lönsweg von Hs-Nr 60-144 | 1 | 
| Luisenweg | 1 | 
| Lupinenweg | 4 | 
|  | 
| M
 | 
| Marienstraße | 1 | 
| Marktstraße | 4 | 
| Masurenstraße | 3 | 
| Meisenweg | 5 | 
| Memelweg | 3 | 
| Menkeweg | 4 | 
| Mergelweg | 4 | 
| Messingstraße | 5 | 
| Mittelweg | 4 | 
| Mohnweg | 4 | 
| Montessoriweg | 1 | 
| Mörikestraße | 2 | 
| Möwenweg | 5 | 
| Mozartweg | 4 | 
| Mühlenstraße | 1 | 
|  | 
| N
 | 
| Nachtigallweg | 1 | 
| Neißeweg | 3 | 
| Nelkenweg | 4 | 
| Neuenkirchener Straße | 2 | 
| Neuer Weg | 3 | 
| Nickelstraße | 5 | 
|  | 
| O
 | 
| Ockerweg | 4 | 
| Oppelner Straße | 3 | 
| Oppelner Straße | 3 | 
| Osningstraße | 5 | 
| Östernkamp | 2 | 
| Östernkamp | 2 | 
| Östernweg | 5 | 
| Österwieher Straße | 2 | 
| Ostlandweg | 3 | 
| Oststraße | 1 | 
| Otterpohlweg | 3 | 
|  | 
| P
 | 
| Paderborner Straße von Hs-Nr 1-174 | 4 | 
| Paderborner Straße von Hs-Nr 175-572 | 1 | 
| Papendiek | 4 | 
| Pappelallee | 2 | 
| Paul-Gerhardt-Straße | 4 | 
| Paul-Lincke-Weg | 4 | 
| Pausheide | 3 | 
| Peitzweg | 1 | 
| Pillauer Straße | 3 | 
| Pirolweg | 5 | 
| Platinstraße | 5 | 
| Posener Straße | 3 | 
| Poststraße | 4 | 
| Pregelstraße | 3 | 
|  | 
| R
 | 
| Rabenweg | 5 | 
| Rastenburger Straße | 3 | 
| Ravensberger Straße | 2 | 
| Rebhuhnweg | 5 | 
| Reckerdamm | 2 | 
| Reckeweg | 2 | 
| Reiherweg | 5 | 
| Reitweg | 4 | 
| Reuterstraße | 2 | 
| Riekweg | 2 | 
| Rietberger Landstraße | 1 | 
| Rilkestraße | 2 | 
| Rodenweg | 1 | 
| Roggenkamp | 2 | 
| Rolandstraße | 1 | 
| Rosenweg | 4 | 
| Rüschenweg Hs-Nr 145 | 4 | 
| Rüschenweg von Hs-Nr 28-63 | 3 | 
|  | 
| S
 | 
| Sandbrink | 5 | 
| Schallauweg | 4 | 
| Schemmweg | 4 | 
| Schieferweg | 4 | 
| Schillerstraße | 4 | 
| Schillingsweg | 2 | 
| Schinkenstraße | 3 | 
| Schlangenheide | 5 | 
| Schlangenweg | 5 | 
| Schlepperweg | 4 | 
| Schloßstraße | 1 | 
| Schmiedestrang | 4 | 
| Schnepfenweg | 5 | 
| Schulstraße | 2 | 
| Schützenweg | 4 | 
| Schwalbenweg | 5 | 
| Sender Straße von Hs-Nr 1-115 u. 288-434 | 4 | 
| Sender Straße von Hs-Nr 141-227 | 3 | 
| Sielhorstweg | 5 | 
| Siemensstraße | 1 | 
| Sinnerbrinksweg | 2 | 
| Sobbeweg | 4 | 
| Sophienweg | 1 | 
| Spechtweg | 5 | 
| Sperberweg | 5 | 
| St.-Anna-Straße | 5 | 
| St.-Heinrich-Straße | 4 | 
| Stahlstraße | 5 | 
| Starenweg | 5 | 
| Steinweg | 4 | 
| Stettiner Straße | 3 | 
| Stiegenweg | 4 | 
| Strothheide | 5 | 
| Strothweg | 5 | 
| Sudetenweg | 3 | 
| Südstraße von Hs-Nr 13-46 | 1 | 
| Südstraße von Hs-Nr 99-316 | 2 | 
| Sürenheider Straße | 3 | 
|  | 
| T
 | 
| Tannenbergstraße | 3 | 
| Tannenstraße | 2 | 
| Taubenweg | 5 | 
| Teiwesweg | 2 | 
| Teutoburger Straße | 5 | 
| Thaddäusstraße | 3 | 
| Theresienweg | 1 | 
| Tilhägerweg | 3 | 
| Tilsiter Straße | 3 | 
| Timmerheide | 5 | 
| Titanweg | 5 | 
| Trakehner Straße | 3 | 
| Tulpenweg | 4 | 
|  | 
| U
 | 
| Uhlandstraße | 4 | 
| Ulmenstraße | 2 | 
|  | 
| V
 | 
| Varenseller Straße | 2 | 
| Varusweg | 5 | 
| Veilchenweg | 4 | 
| Von-Galen-Straße | 5 | 
| Voßweg | 3 | 
|  | 
| W
 | 
| Wachtelweg | 5 | 
| Waldstraße | 3 | 
| Wapelweg | 1 | 
| Weberstraße | 2 | 
| Weidenweg | 2 | 
| Westernfeld | 1 | 
| Westerwieher Straße | 2 | 
| Westfalenweg | 5 | 
| Westring | 5 | 
| Westweg | 5 | 
| Wibbeltweg | 4 | 
| Wideiweg | 3 | 
| Wiedenbrücker Straße | 5 | 
| Wiesenstraße | 1 | 
| Wilhelm-Busch-Straße | 4 | 
| Wilhelmstraße | 2 | 
| Windmühlenweg | 5 | 
| Winkelweg | 5 | 
| Winterstraße | 4 | 
| Wolfsweg | 3 | 
| Wöstenweg | 1 | 
|  | 
| Z
 | 
| Zedernstraße | 2 | 
| Zeisigweg | 5 | 
| Ziegeleiweg | 4 | 
| Zinnweg | 5 | 
| Zobtenweg | 3 | 
| Zollhausweg | 3 | 
| Zum Alten Stau | 3 | 
| Zum Buschhof | 1 | 
| Zum Furlbach | 1 | 
| Zum Meierhof | 5 | 
| Zum Mühlgrund | 1 | 
| Zum Sennebach | 1 | 
| Zur Alten Wiese | 1 | 
| Zur Gepag | 5 |