Veröffentlichung der Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessungen der Stadt Verl
Update 10. September 2020:
Weitere 19 Auswertungen aus April, Mai und Juni 2020 sind der Übersicht hinzugefügt.
Update 17. April 2020:
Weitere 20 Messungen aus 2019 sind der Übersicht hinzugefügt.
Die Stadt Verl führt, je nach Bedarf und an unterschiedlichen Standorten, Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierzu werden sogenannte Smileys – mit Anzeige der gerade gefahrenen Geschwindigkeit – über einen begrenzten Zeitraum aufgestellt und anschließend ausgewertet.
Auf dieser Seite finden Sie:
- eine Übersicht der verfügbaren Auswertungen, sortierbar nach Mess-Ort und Zeitraum der Messung
- eine Erklärung der verwendeten Kürzel
- ein Formular zur Anfrage einer Verkehrsmessung in Ihrer Straße
Hinweis: Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Auswertungen beinhalten Daten ab 2018 und beschränken sich jeweils auf „Verlauf Anzahl der Fahrzeuge“ bzw. „Verlauf Anzahl der Geschwindigkeitswerte“ sowie „Verlauf mittlere und maximale Geschwindigkeit“.
Übersicht der verfügbaren Auswertungen
Ort | Zeit | Auswertung |
---|---|---|
Zum Meierhof Höhe Kolping 29 | 2018-09 | PDF öffnen |
Zum Furlbach 37 | 2018-07 | PDF öffnen |
Zollhausweg 70 | 2018-05 | PDF öffnen |
Westring K 57 | 2018-05 | PDF öffnen |
Uhlandstraße 20 | 2018-06 | PDF öffnen |
Trakehner Straße 37 | 2018-07 | PDF öffnen |
Trakehner Straße 9 | 2018-05 | PDF öffnen |
Tor zum Alten Postweg hin | 2018-12 | PDF öffnen |
Theresienweg 21 | 2018-05 | PDF öffnen |
Thaddäusstraße 77 | 2018-09 | PDF öffnen |
Teutoburger Straße 73 | 2018-04 | PDF öffnen |
Strothweg 73 | 2018-06 | PDF öffnen |
St.-Anna-Straße 37 | 2018-10 | PDF öffnen |
Schwalbenweg 6 | 2018-07 | PDF öffnen |
Schmiedestrang 125 | 2018-06 | PDF öffnen |
Schmiedestrang 46 | 2018-06 | PDF öffnen |
Schlangenweg Höhe Spielplatz | 2018-06 | PDF öffnen |
Rolandstraße 23 | 2018-07 | PDF öffnen |
Rebhuhnweg 57 | 2018-10 | PDF öffnen |
Ravensberger Straße 2 | 2018-05 | PDF öffnen |
Paderborner Straße 40 | 2018-06 | PDF öffnen |
Österwieher Straße 85 | 2018-09 | PDF öffnen |
Lessingstraße 24 | 2018-07 | PDF öffnen |
Lerchenweg 99 | 2018-10 | PDF öffnen |
Lerchenweg 33 | 2018-10 | PDF öffnen |
Krokusweg 2-4 | 2018-10 | PDF öffnen |
Kraxweg 50 | 2018-06 | PDF öffnen |
Königsberger Straße 48 | 2018-05 | PDF öffnen |
Händelstraße 6 | 2018-05 | PDF öffnen |
Elchweg 18 | 2018-10 | PDF öffnen |
Eichendorffstraße 33 | 2018-04 | PDF öffnen |
Eckardtsheimer Straße 7 | 2018-07 | PDF öffnen |
Brummelweg 143 | 2018-07 | PDF öffnen |
Brummelweg 140 | 2018-04 | PDF öffnen |
Bielefelder Straße Höhe Pausheide | 2018-05 | PDF öffnen |
Bornholter Straße 31 | 2018-09 | PDF öffnen |
Bergstraße 26 Höhe Schule | 2018-10 | PDF öffnen |
Bahnhofstraße 20 | 2018-06 | PDF öffnen |
Am Bühlbusch 13 | 2018-05 | PDF öffnen |
Allensteiner Straße 77 | 2018-07 | PDF öffnen |
Alter Postweg 13 | 2019-04 | PDF öffnen |
Efeuweg 64 | 2019-07 | PDF öffnen |
Erlenweg 63 | 2019-05 | PDF öffnen |
Erlenweg 85 | 2019-05 | PDF öffnen |
Fröbelstraße 17 | 2019-05 | PDF öffnen |
Görlitzer Straße 6 | 2019-05 | PDF öffnen |
Goethestraße 15 | 2019-07 | PDF öffnen |
Hauptstraße 22 | 2019-06 | PDF öffnen |
Ostwestfalenhalle | 2019-06 | PDF öffnen |
Paderborner Straße 35 | 2019-06 | PDF öffnen |
Paderborner Straße 40 | 2019-06 | PDF öffnen |
Poststraße 40 | 2019-05 | PDF öffnen |
Roggenkamp 6 | 2019-06 | PDF öffnen |
Sender Straße 9 | 2019-06 | PDF öffnen |
Sender Straße 14 | 2019-07 | PDF öffnen |
Strothweg | 2019-05 | PDF öffnen |
Thaddäusstraße 15 | 2019-04 | PDF öffnen |
Zollhausweg 1 | 2019-07 | PDF öffnen |
Zollhausweg 43 | 2019-05 | PDF öffnen |
Holter Straße 33 | 2019-11 | PDF öffnen |
Zollhausweg 29 | 2019-09 | PDF öffnen |
Thaddäusstraße 77 | 2019-11 | PDF öffnen |
Strothheide 4 | 2019-11 | PDF öffnen |
Sender Straße Höhe Kieselweg | 2019-10 | PDF öffnen |
Paul-Gerhardt-Straße 12 | 2019-09 | PDF öffnen |
Paderborner Straße Höhe Marienstraße | 2019-10 | PDF öffnen |
Kupferstraße 7 | 2019-10 | PDF öffnen |
Königsberger Straße 56 | 2019-09 | PDF öffnen |
Königsberger Straße 8 | 2019-10 | PDF öffnen |
Gütersloher Straße 95 | 2019-10 | PDF öffnen |
Grünstraße 18 | 2019-11 | PDF öffnen |
Goethestraße 8 | 2019-10 | PDF öffnen |
Fröbelstraße 17 | 2019-09 | PDF öffnen |
Eiserstraße 59 | 2019-09 | PDF öffnen |
Brummelweg 131 | 2019-09 | PDF öffnen |
Brummelweg 114 | 2019-10 | PDF öffnen |
Amselweg 7 | 2019-10 | PDF öffnen |
Am Bühlbusch 6 | 2019-09 | PDF öffnen |
Akazienweg 38 | 2019-10 | PDF öffnen |
Alter Postweg 5 | 2020-05 | PDF öffnen |
Brummelweg 151 | 2020-05 | PDF öffnen |
Fasanenweg 15 | 2020-06 | PDF öffnen |
Hauptstraße 29 | 2020-05 | PDF öffnen |
Holter Straße 33 | 2020-05 | PDF öffnen |
Königsberger Straße 30 | 2020-05 | PDF öffnen |
Körnerweg | 2020-05 | PDF öffnen |
Lönsweg 26 | 2020-05 | PDF öffnen |
Marienstraße 9 | 2020-04 | PDF öffnen |
Paderborner Straße 464 | 2020-05 | PDF öffnen |
Pausheide 5 | 2020-04 | PDF öffnen |
Poststraße 7 | 2020-04 | PDF öffnen |
Schulstraße 107 | 2020-04 | PDF öffnen |
Schwalbenweg 12 | 2020-04 | PDF öffnen |
Sender Straße 19 | 2020-04 | PDF öffnen |
Westfalenweg 34 | 2020-04 | PDF öffnen |
Westfalenweg 99 | 2020-04 | PDF öffnen |
Westfalenweg 205 | 2020-04 | PDF öffnen |
Westfalenweg 238 | 2020-05 | PDF öffnen |
- DTV = durchschnittlicher Tagesverkehr
- DJV = durchschnittlicher Jahresverkehr
- Werte = gesamte Anzahl der Messwerte (jedes Fahrzeug wird öfters gemessen)
- Vd[km/h] = Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vmax[km/h] = maximale Geschwindigkeit
- V85[km/h] = 85-Prozent-Tempoquote
Bei einer Geschwindigkeitsmessung fällt eine sehr große Zahl von Messwerten an. Um daraus ein Geschwindigkeitsniveau zu ermitteln, nutzen Verkehrsingenieure die sogenannte 85-Prozent-Geschwindigkeit als vergleichbaren Maßstab:
Es ist die Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der gemessenen Fahrzeuge eingehalten, aber von 15 Prozent überschritten wird. Man lässt also die sehr schnellen Fahrerinnen und Fahrer außer Betracht und legt die Messlatte dort an, wo der schnellste der 85-Prozent-Mehrheit gemessen wurde.
So erhält man eine verlässliche Kontrollgröße über das Fahrverhalten der moderaten Mehrheit. Der Wert gibt ausschließlich an, inwieweit die zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird, nicht ob die Regelung an dieser Stelle auch angemessen ist.
Gefährlich ist das Verhalten der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dann, wenn die 85-Prozent-Geschwindigkeit das Tempolimit um mehr als 5km/h übersteigt.
Sie sehen ebenfalls Bedarf, eine Messung an Ihrer Straße durchführen zu lassen und können dies begründen? Dann nutzen Sie bitte nachfolgendes Formular für Ihre Anfrage:
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Standzeit der Displays mehrere Wochen beträgt, so dass es eine Weile dauern kann, bis die Displays an dem von Ihnen gewünschten Standort aufgestellt werden können. In den Wintermonaten kommen die Displays nicht zum Einsatz.
Ihr Kontakt
Andrea Majhenic
Raum 138
Paderborner Str. 5
33415 Verl
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | zurzeit geschlossen | Terminvergabe unter Tel. 961-196 möglich |
Dienstag: | zurzeit geschlossen | Terminvergabe unter Tel. 961-196 möglich |
Mittwoch: | zurzeit geschlossen | Terminvergabe unter Tel. 961-196 möglich |
Donnerstag: | zurzeit geschlossen | Terminvergabe unter Tel. 961-196 möglich |
Freitag: | zurzeit geschlossen | Terminvergabe unter Tel. 961-196 möglich |
Samstag: | geschlossen |
Sonntag: | geschlossen |