Veröffentlichung der Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessungen der Stadt Verl
Update 30. November 2022:
Weitere 8 Auswertungen aus Oktober bis November 2022 sind der Übersicht hinzugefügt.
Update 16. November 2022:
Weitere 30 Auswertungen aus März bis Oktober 2022 sind der Übersicht hinzugefügt.
Die Stadt Verl führt, je nach Bedarf und an unterschiedlichen Standorten, Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierzu werden sogenannte Smileys – mit Anzeige der gerade gefahrenen Geschwindigkeit – über einen begrenzten Zeitraum aufgestellt und anschließend ausgewertet.
Auf dieser Seite finden Sie:
- eine Übersicht der verfügbaren Auswertungen, sortierbar nach Mess-Ort und Zeitraum der Messung
- eine Erklärung der verwendeten Kürzel
- ein Formular zur Anfrage einer Verkehrsmessung in Ihrer Straße
Hinweis: Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Auswertungen beinhalten Daten ab 2018 und beschränken sich jeweils auf „Verlauf Anzahl der Fahrzeuge“ bzw. „Verlauf Anzahl der Geschwindigkeitswerte“ sowie „Verlauf mittlere und maximale Geschwindigkeit“.
Übersicht der verfügbaren Auswertungen
Am Bühlbusch 6 | 2021-08 | PDF öffnen |
Breslauer Straße 15 | 2022-03/04 | PDF öffnen |
Breslauer Straße 56 | 2021-08 | PDF öffnen |
Brummelweg | 2022-05 | PDF öffnen |
Brummelweg 143 | 2022-04/05 | PDF öffnen |
Chromstraße 86 | 2022/03 | PDF öffnen |
Dahlienweg | 2022-09/10 | PDF öffnen |
Efeuweg 27 | 2021-09 | PDF öffnen |
Eichendorffstraße 67 | 2022-10 | PDF öffnen |
Eiserstraße 52 | 2021-09 | PDF öffnen |
Elchweg 14 | 2021-07 | PDF öffnen |
Fasanenweg | 2022-04 | PDF öffnen |
Feuerbornstraße 149 | 2022-05/06 | PDF öffnen |
Fröbelstraße 17 | 2021-08 | PDF öffnen |
Fürstenstraße 26 | 2021-10 | PDF öffnen |
Ginsterweg 15a | 2021-09 | PDF öffnen |
Gütersloher Straße 81 | 2021-08 | PDF öffnen |
Gütersloher Straße | Finkenweg | 2022-11 | PDF öffnen |
Holter Straße | 2022-09 | PDF öffnen |
Holter Straße 33 | 2022-11 | PDF öffnen |
Jostweg 42a | 2022-09 | PDF öffnen |
Köldingsweg 14 | 2022-09/10 | PDF öffnen |
Königsberger Straße | 2022-07 | PDF öffnen |
Kolpingstraße 11 | 2022-07 | PDF öffnen |
Krokusweg | 2022-05 | PDF öffnen |
Lehrenkamp 1 | 2021-09 | PDF öffnen |
Leinenweg | Anne-Frank-Weg 2 | 2022-08/09 | PDF öffnen |
Leinenweg | Höhe Kita FR Brummelweg | 2021-04 | PDF öffnen |
Leinenweg | Höhe Kita FR Lerchenweg | 2021-04 | PDF öffnen |
Lerchenweg 93a | 2021-09 | PDF öffnen |
Marktstraße 30 | 2021-09 | PDF öffnen |
Mozartweg | 2022-04/05 | PDF öffnen |
Östernweg | Westfalenweg 109 | 2022-08/09 | PDF öffnen |
Österwieher Straße 254 | 2022-05 | PDF öffnen |
Osningstraße | 2022/06 | PDF öffnen |
Papendiek 5 | 2022-11 | PDF öffnen |
Paul-Lincke-Weg 30 | 2021-04 | PDF öffnen |
Peitzweg 15 | 2021-08 | PDF öffnen |
Peitzweg | Kita | 2022-05 | PDF öffnen |
Ravensberger Straße 5 | 2022-10/11 | PDF öffnen |
Rebhuhnweg 57 | 2022-07/08 | PDF öffnen |
Rebhuhnweg 75 | FR Gütersloher Straße | 2021-04 | PDF öffnen |
Rebhuhnweg 75 | FR Lerchenweg | 2021-04 | PDF öffnen |
Schmiedestrang | Grasweg | 2022-04/05 | PDF öffnen |
Schnepfenweg 5 | 2021-11 | PDF öffnen |
Schulstraße 96 | 2022-05 | PDF öffnen |
Schwalbenweg 12 | 2022-10 | PDF öffnen |
Sender Straße 9 | 2022-07/08 | PDF öffnen |
St.-Anna-Straße | Schule | 2022-03/04 | PDF öffnen |
Strothheide | 2022-04 | PDF öffnen |
Strothweg 118 | 2022-04 | PDF öffnen |
Teutoburger Straße 15 | 2022-10/11 | PDF öffnen |
Teutoburger Straße 33 | 2022-03/04/05/06 | PDF öffnen |
Thaddäusstraße 67 | 2022-10/11 | PDF öffnen |
Thaddäusstraße 113 | 2022-03/04/05/06 | PDF öffnen |
Thaddäusstraße | Schinkenstraße | 2022-09/10 | PDF öffnen |
Westfalenweg 168 | 2021-11 | PDF öffnen |
Westfalenweg 242 | 2021-09 | PDF öffnen |
Zeisigweg 10a | 2021-08 | PDF öffnen |
- DTV = durchschnittlicher Tagesverkehr
- DJV = durchschnittlicher Jahresverkehr
- Werte = gesamte Anzahl der Messwerte (jedes Fahrzeug wird öfters gemessen)
- Vd[km/h] = Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vmax[km/h] = maximale Geschwindigkeit
- V85[km/h] = 85-Prozent-Tempoquote
Bei einer Geschwindigkeitsmessung fällt eine sehr große Zahl von Messwerten an. Um daraus ein Geschwindigkeitsniveau zu ermitteln, nutzen Verkehrsingenieure die sogenannte 85-Prozent-Geschwindigkeit als vergleichbaren Maßstab:
Es ist die Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der gemessenen Fahrzeuge eingehalten, aber von 15 Prozent überschritten wird. Man lässt also die sehr schnellen Fahrerinnen und Fahrer außer Betracht und legt die Messlatte dort an, wo der schnellste der 85-Prozent-Mehrheit gemessen wurde.
So erhält man eine verlässliche Kontrollgröße über das Fahrverhalten der moderaten Mehrheit. Der Wert gibt ausschließlich an, inwieweit die zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird, nicht ob die Regelung an dieser Stelle auch angemessen ist.
Gefährlich ist das Verhalten der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dann, wenn die 85-Prozent-Geschwindigkeit das Tempolimit um mehr als 5km/h übersteigt.
Sie sehen ebenfalls Bedarf, eine Messung an Ihrer Straße durchführen zu lassen und können dies begründen? Dann nutzen Sie bitte nachfolgendes Formular für Ihre Anfrage:
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Standzeit der Displays mehrere Wochen beträgt, so dass es eine Weile dauern kann, bis die Displays an dem von Ihnen gewünschten Standort aufgestellt werden können. In den Wintermonaten kommen die Displays nicht zum Einsatz.
Ihre Kontakte
Andrea Majhenic
Raum 138
Paderborner Str. 5
33415 Verl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 16.30 Uhr |
Dienstag: | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 16.30 Uhr |
Mittwoch: | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 16.30 Uhr |
Donnerstag: | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 17.30 Uhr |
Freitag: | 8 bis 12.30 Uhr |
Samstag: | geschlossen |
Sonntag: | geschlossen |
Der Fachbereich Soziales und der Fachbereich Bauaufsicht sind mittwochs geschlossen. Das Standesamt ist mittwochs nachmittags geschlossen.
Dieter Brummel
Raum 139
Paderborner Str. 5
33415 Verl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 16.30 Uhr |
Dienstag: | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 16.30 Uhr |
Mittwoch: | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 16.30 Uhr |
Donnerstag: | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 17.30 Uhr |
Freitag: | 8 bis 12.30 Uhr |
Samstag: | geschlossen |
Sonntag: | geschlossen |
Der Fachbereich Soziales und der Fachbereich Bauaufsicht sind mittwochs geschlossen. Das Standesamt ist mittwochs nachmittags geschlossen.